Transformador de alta frecuencia tipo SMD Efd15 para fuentes de alimentación conmutadas
CARACTERÍSTICAS:1. Frecuencia de funcionamiento: 50~200 KHz 2. Fuga de flujo magnético pequeña, fácil de operar, espec;
Información básica.
N º de Modelo. | Serie IKP-HF-EFD15 |
Rango de aplicación | Ahogo |
Forma de embalaje | Bobinas de potencia |
Marca | PIB |
Valor del inductor | Inductores variables |
Paquete de transporte | Cartón y bandeja |
Especificación | IKP-LF-EFD15-002R |
Marca comercial | IKP-ELEC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85043190 |
Capacidad de producción | 50000PCS/día |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS:1. Frecuencia de funcionamiento: 50 ~ 200 KHz2. Fuga de flujo magnético pequeña, fácil de operar, especialmente para la miniaturización del diseño de la fuente de alimentación.
3. La frecuencia de alimentación cambiará debido al trabajo, las normas de seguridad y otros requisitos de los diferentes niveles de temperatura.
1. Frecuencia de funcionamiento: 50~200KHz
2. Fuga de flujo magnético pequeña, fácil de operar, especialmente para la miniaturización del diseño de la fuente de alimentación.
3. La frecuencia de alimentación cambiará debido al trabajo, las normas de seguridad y otros requisitos de los diferentes niveles de temperatura.
Parámetros de rendimiento físico y eléctrico:
Tipo | Estructura de forma | Dimensión | Rango de poder | |||||
A | B | C | D | mi | F | |||
EP7 | Horizontal | 10.0Máx. | 10,0±0,5 | 7,6±0,5 | 3,5±0,3 | 2,4±0,3 | 5,3±0,5 | 8W máx. |
EP10 | 12.0Máx. | 10,9±0,5 | 11,0±0,5 | 3,5±0,3 | 2,5±0,3 | 7,5±0,5 | 15W máx. | |
EP13 | 15.0Máx. | 11,7±0,5 | 13,7±0,5 | 3,5±0,3 | 2,5±0,3 | 10,0±0,5 | 20W máx. | |
EP17 | 20.0Máx. | 15,0±0,5 | 19,0±0,5 | 4,0±0,3 | 5,0 ± 0,3 | 15,0±0,3 | 25W máx. | |
EPC13 | 14,5 máx. | 7,5±0,5 | 13,4±0,5 | 3,5±0,3 | 2,5±0,3 | 10,5±0,5 | 15W máx. | |
EPC17 | 19.0Máx. | 9,7±0,5 | 15,5±0,5 | 3,5±0,3 | 3,0±0,3 | 13,0±0,5 | 20W máx. | |
EPC19 | 21.0Máx. | 9,5±0,5 | 19,0±0,5 | 2,5±0,3 | 2,5±0,3 | 21,2±0,5 | 25W máx. | |
EPC25 | 27.0Máx. | 15,7±0,5 | 24,9±0,5 | 3,5±0,3 | 5,0 ± 0,3 | 20,0±0,5 | 45W máx. | |
EP7 | SMD | 10.0Máx. | 8,25±0,5 | 6,6±0,5 | 0,3±0,1 | 2,5±0,3 | 8,9±0,5 | 4,5 W máx. |
EP10 | 12.0Máx. | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 | 0,2 ± 0,1 | 2,5±0,3 | 14,6±0,5 | 8W máx. | |
EP13 | 14.0Máx. | 10,0±0,5 | 13,0±0,5 | 0,4±0,1 | 2,5±0,3 | 17,0±0,5 | 15W máx. | |
EPC10 | 11,5 máx. | 4,65±0,5 | 9,0±0,5 | 0,25±0,1 | 2,5±0,3 | 11,5±0,5 | 8W máx. | |
EPC13 | 15.0Máx. | 6,7±0,5 | 14,2±0,5 | 0,2 ± 0,1 | 3,0±0,3 | 19,7±0,5 | 15W máx. | |
EPC17 | 19.0Máx. | 9,4±0,5 | 17,3±0,5 | 0,3±0,1 | 3,5±0,3 | 23,0±0,5 | 20W máx. | |
EPC19 | 21.0Máx. | 9,6±0,5 | 19,0±0,5 | 0,35±0,1 | 2,5±0,3 | 24,1±0,5 | 25W máx. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora