Transformador de alta frecuencia de la fuente de alimentación de la transferencia del transformador de SMT SMD
Transformador SMT SMPS SMD de alta frecuencia (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15) TRANSFORMADOR SMD EFD Las especificaciones de l;
Información básica.
N º de Modelo. | EFD30 EFD20 EFD25 |
Uso | Transformador monofásico, Transformador rectificador, Transformador de potencia |
Características de frecuencia | Alta frecuencia |
Forma del núcleo | Efd |
Marca | En ocre |
Aplicación 4 | Equipos de comunicación de pequeño tamaño. |
Aplicación 6 | Asistentes digitales personales |
Aplicación 5 | Teléfono portátil |
Aplicación 2 | videocordey |
Aplicación 3 | Televisor LCD |
Aplicación 1 | Convertidor CC-CC de múltiples salidas |
Paquete de transporte | Cartón y palet |
Especificación | EFD30 EFD20 EFD25 EFD15 |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504319000 |
Capacidad de producción | 1000000 PCS/Mes |
Descripción del Producto
Transformador SMD SMPS SMT de alta frecuencia (EFD30 EFD20 EFD25 EFD15)
TRANSFORMADOR SMD EFD
- Descripción: EFD
- Tipo: de EFD 9,5 a EFD 30
- Aplicaciones:
- Fuentes de alimentación conmutadas
- Conducción LED
- Convertidores CC/CA-CC
- Inversores CC/CA-CA
- Lastres
- televisores/monitores
- ADSL
- Equipo audiovisual
- Automatización de oficinas
- PDA
- Computadoras portátiles
- DSC
- Monitores TFT-LCD
- RDSI
- Varios equipos electrónicos.
- Dispositivos electrónicos ultrafinos
Características:1. Paquete pequeño de perfil bajo y peso ligero. 2. Baja resistencia CC y gran corriente CC permitida. 3. Poca coplanaridad debido al diseño especial de la construcción. 4. Cable resistente a explosiones debido a su construcción especial. 5. Puede ser un montaje de montaje en superficie y también es posible realizar soldadura por reflujo. 6. Disponible para montaje en máquina gracias al suministro en forma de cinta transportadora gofrada.
Modelo | A | B | C | D | mi | F | GRAMO |
EFD15/15/5 | 15,0±0,4 | 11,0±0,35 | 5,3±0,15 | 4,65±0,15 | 7,5±0,15 | 5,5±0,25 | 2,4±0,1 |
EFD15/18/7 | 14,9±0,6 | 11,1±0,3 | 5,6±0,2 | 6,8±0,2 | 8,75±0,15 | 6,2 ± 0,2 | 4,6±0,2 |
EFD18/40/5 | 18,5 máx. | 13,1 minutos | 6,0±0,15 | 5,3±0,15 | 20,1±0,2 | 17,1±0,2 | 3,0±0,2 |
EFD20/20/7 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 6,65/+0,2/0,15 | 10,0±0,25 | 7,7±0,25 | 3,6±0,2 |
EFD20/23/6 | 20,0±0,55 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,6±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD20/23/5 | 20,0±0,4 | 15,4±0,5 | 8,9±0,2 | 5,4±0,1 | 11,5±0,15 | 9,3±0,15 | 3,6±0,15 |
EFD25/25/9 | 25,0±0,65 | 18,7±0,6 | 11,4±0,2 | 9,1±0,2 | 12,5±0,25 | 9,3±0,25 | 5,2 ± 0,25 |
EFD25/26/12 | 25,05±0,65 | 18,8 minutos | 8,8±0,25 | 12,45±0,25 | 12,9±0,2 | 9,85±0,25 | 8,3±0,3 |
EFD25/31/11 | 25,0±0,5 | 19,0 minutos | 10,0±0,2 | 11,0±0,2 | 15,3±0,25 | 12,0±0,3 | 6,5±0,2 |
EFD30/30/9 | 30,0±0,8 | 22,4±0,75 | 14,6±0,3 | 9,1±0,3 | 15,0±0,25 | 11,2±0,3 | 4,9±0,15 |
EFD30/30/9A | 30.75máx. | 23,1 minutos | 14,6±0,25 | 9,0±0,2 | 15,5 máx. | 11,5±0,2 | 4,9±0,15 |
EFD31/30/9 | 31,7 máx. | 23,8 minutos | 14,6±0,30 | 9,0/+0,3/-0,2 | 15,2±0,3 | 11,5±0,2 | 4,9±0,15 |
EFD33/40/10 | 33,0±0,5 | 25,5 minutos | 13,0±0,2 | 10,0±0,2 | 20,0±0,25 | 15,5±0,25 | 5,5 ± 0,2 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora