Bobina de alambre Litz Bobina de aire Bobina hueca
Bobinadores de cobre Inductor de aire Características de la línea de producción: Alto valor Q Bobinado de tipo progresiv;
Información básica.
N º de Modelo. | bobina0509011 |
Rango de aplicación | Bobina inductora |
Forma de embalaje | Inductancia de resina epoxi |
Marca | Harry |
Valor del inductor | Inductores variables |
Función | Variedad |
Calidad | Alto |
Certificación | YO ASI |
Muestra | Gratis |
Material | Bobina de cobre |
Precio | Directamente de fábrica |
Calificación automática | Automático |
Diseño | Costumbre |
Tamaño | Costumbre |
Mercados de exportación | Global |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | SGS |
Marca comercial | hartai |
Origen | Dongguan |
Código hs | 6901000000 |
Capacidad de producción | 5000000 |
Descripción del Producto
Inductor de aire de bobinas de cobreLínea de producción
Características:
Valor Q alto
Bobinado de tipo progresivo con alambre de cobre de seda.
Equipado con núcleo de ferrita
Se aceptan especificaciones personalizadas
Aplicaciones:
AM es la abreviatura de modulación de amplitud, tipo de modulación de radio y realización de transmisión remota de señales inalámbricas.
El rango de aplicación principal es: 535 a 1700 kHz, la antena AM son dispositivos electrónicos para realizar dicha transmisión de señal.
Parámetros:
Material magnético: ferrita Mn-Zn o ferrita Ni-Zn
Rango de frecuencia: 0,7 a 1,6 MHz
Impedancia de salida: 50Ω
Método de funcionamiento del cable: tipo de descarga horizontal (rebobinado) tipo abeja alrededor (rebobinado)
Inductancia: 470μH 10%
1 | Bobina de alambre de cobre fina personalizada, bobina de autoadhesiva, bobina de núcleo de aire, bobina de inducción eléctrica | 0,012-1,2 mm |
2 | material de la bobina de cobre de la tarjeta ic | alambre de cobre autoadhesivo |
3 | tipo | bobina de antena rfid |
4 | tiempo de muestras de la bobina de cobre de la tarjeta ic | 3-5 días laborables (si tiene moho) |
5 | plazo de entrega de la bobina de cobre de la tarjeta ic | 7-10 días hábiles o depende de la cantidad del pedido |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora